Divino Folha 55


Ravel/Suderlan

Passagem do 914
em 07.04.19 as 20.53

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   50549,2 382210,4   50547,5 382211,5     10.42.00,0   10.17.02,0        
101 wp2   50629,8 382718,2   50629,8 382718,1   11,100  11.02.10,9   10.59.33,4        
110 ET1L   50513,9 382657,9   50513,7 382657,7   13,800  11.07.05,5   11.05.44,7        
111 wp3   50414,1 382654,9   50413,9 382655,0   15,000  11.09.16,4   11.16.35,2        
112 wp4   50451,7 382652,5   50451,8 382652,0   16,200  11.11.27,3   11.23.20,7        
115 ET1C   50520,1 382652,1   50519,9 382652,0   18,700  11.16.00,0   11.38.53,0        
120 ET2L   50522,8 382533,5   50522,6 382532,4   21,600  11.21.16,4   11.46.31,0        
122 wp6   50444,7 382529,7     24,300  11.26.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
125 ET2C   50525,5 382530,6     26,000  11.29.16,4   00.00.00,0     1.00,0    
129 CH1   50532,4 382529,6     26,170  11.42.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
130 ET3L   50600,8 382321,8     31,000  11.50.46,9   00.00.00,0     1.00,0    
131 wp7   50554,5 382318,7     31,260  11.51.15,3   00.00.00,0     1.00,0    
132 wp8   50545,6 382322,4     31,640  11.51.56,7   00.00.00,0     1.00,0    
133 wp9   50530,9 382310,7     32,400  11.53.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
134 wp10   50555,7 382309,6     33,300  11.54.57,8   00.00.00,0     1.00,0    
135 ET3C   50551,1 382315,6     33,800  11.55.52,4   00.00.00,0     1.00,0    
145 XT1C   50530,1 382206,8     37,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
200 CH2   50549,2 382210,4     38,000  12.22.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
201 wp2   50629,8 382718,2     11,100  12.42.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
211 wp3   50414,1 382654,9     15,000  12.49.16,4   00.00.00,0     1.00,0    
212 wp4   50451,7 382652,5     16,200  12.51.27,3   00.00.00,0     1.00,0    
215 ET1C   50520,1 382652,1     18,700  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
222 wp6   50444,7 382529,7     24,300  13.06.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
225 ET2C   50525,5 382530,6     26,000  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
229 CH3   50532,4 382529,6     26,170  13.22.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
231 wp7   50554,5 382318,7     31,260  13.31.15,3   00.00.00,0     1.00,0    
232 wp8   50545,6 382322,4     31,640  13.31.56,7   00.00.00,0     1.00,0    
233 wp9   50530,9 382310,7     32,400  13.33.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
234 wp10   50555,7 382309,6     33,300  13.34.57,8   00.00.00,0     1.00,0    
235 ET3C   50551,1 382315,6     33,800  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
245 XT2C   50530,1 382206,8     37,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
300 CH4   50549,2 382210,4     38,000  14.02.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
301 wp2   50629,8 382718,2     11,100  14.22.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
311 wp3   50414,1 382654,9     15,000  14.29.16,4   00.00.00,0     1.00,0    
312 wp4   50451,7 382652,5     16,200  14.31.27,3   00.00.00,0     1.00,0    
315 ET1C   50520,1 382652,1     18,700  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
322 wp6   50444,7 382529,7   50444,7 382529,8   24,300  14.46.10,9   15.11.18,0        
325 ET2C   50525,5 382530,6     26,000  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
329 CH5   50532,4 382529,6   50532,5 382529,8   26,170  15.02.00,0   15.24.57,4   (+)  1.00,0   100,0  
331 wp7   50554,5 382318,7     31,260  15.11.15,3   00.00.00,0     1.00,0    
332 wp8   50545,6 382322,4     31,640  15.11.56,7   00.00.00,0     1.00,0    
333 wp9   50530,9 382310,7     32,400  15.13.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
334 wp10   50555,7 382309,6     33,300  15.14.57,8   00.00.00,0     1.00,0    
335 ET3C   50551,1 382315,6     33,800  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
345 XT3C   50530,1 382206,8     37,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
400 CHF   50549,2 382210,4     38,000  15.42.00,0   15.42.00,0   (0)     
                 
              6.54.13,0